GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 2021.10.17 (日) | ラグビー部 | 関西大学ラグビーBリーグ 1次リーグ 第4節 大阪体育大学 79-0 大阪国際大学 | 四條畷市総合運動公園 |
| 2021.10.16 (土) | 水上競技部(女子) | 第63回 日本選手権(25m)水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 2021.10.10 (日) | 硬式野球部(男子) | 2021年10月10日 秋季リーグ戦第6節2回戦 天理大学vs大阪体育大学 天 100100501 8 体 000110001 3 杉戸、小林、位田-阿吹、河野 二塁打:阿吹 三塁打:菅澤 体大は1回、4回に点を取られ、2点を先制される。しかし4回裏に6番菅澤(高岡商業)が右三塁打を放ち、チャンスを作る。続く神田(玉野光南)の遊ゴロの間に走者が生還して1点を返す。5回にも1死から大槻(駒大苫小牧)が死球で出塁し、3番阿吹(神辺旭)が左適時二塁打を放ち、同点とする。しかし、7回に相手に一挙5点を許し、9回にも1点を追加され、点差を突き放される。9回裏に8番高寺(履正社)、9番山路(広島商業)、1番中村(日本航空石川)が3者連続の死球で無死満塁のチャンスを作ると代打の石川(駒大苫小牧)が右適時打を放ち、1点を追加し、点差を詰める。しかし、後続が打ち取られ、逆転とはいかなかった。 投げては先発杉戸(明石商業)が6回まで2失点と粘りのピッチングを見せていたが、7回に四死球と安打で3点を失う。代わった小林(郡上)も初めの打者を三振に抑えるも、次の打者に内野安打で2点を取られ、この回一挙5点を追加される。9回に代わった位田も抑えきれず1点の追加を許す。 |
ほっともっとフィールド神戸 |
| 2021.10.09 (土) | 硬式野球部(男子) | 2021年10月9日 秋季リーグ戦第6節1回戦 大阪体育大学vs天理大学 体 00000000 天 00000007× 投手:杉本、岩崎、位田-阿吹 体大は相手2投手の継投に2安打無失点に抑えられた。 投げては先発杉本(日本航空石川)が7回まで無失点に抑える好投を見せていたが、8回に相手打線に掴まり5得点を許す。続くピンチを岩崎(日南学園)に後を託すが、勢いを止めれず、追加点を許す。なおピンチの場面で位田(履正社)に交代するが、踏ん張り切れずにこの回一挙7点を取られ、コールドゲームに終わった。 |
ほっともっとフィールド神戸 |
| 2021.10.07 (木) | 水上競技部(男子) | 日本学生選手権水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場(50m) |
| 2021.10.10 (日) | 水上競技部(女子) | 第97回 日本学生選手権水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 2021.10.10 (日) | ラグビー部 | 関西大学ラグビーBリーグ 1次リーグ 第3節 大阪体育大学 78-7 花園大学 | 大阪体育大学グラウンド |
| 2021.10.09 (土) | 水上競技部(女子) | 第97回 日本学生選手権水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 2021.10.08 (金) | 水上競技部(女子) | 第97回 日本学生選手権水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 |
| 2021.10.07 (木) | 水上競技部(女子) | 第97回 日本学生選手権水泳競技大会 | 東京辰巳国際水泳場 |




![T[active]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](https://www.ouhs.jp/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)
BACK
社会貢献・附置施設
BACK